直线振动筛
了解更多
正常运行时间最长
运行成本最低
SHBS香蕉型振动筛是高效生产细粒物料的理想设备。其香蕉形的筛体结构有利于物料输送到设备顶部的弧形表面,然后从底部的平端排出,从而高效筛分大量物料。多个筛层以不同的角度排列,并采用直线或椭圆运动进行筛分,使其适用于处理大负荷物料。
| 型号 | 层数 | 宽×长 (毫米) | 最大进料 (毫米) | 电机功率(千瓦) |
|---|---|---|---|---|
| SEBS2460 | 2 | 2,400 x 6,100 | 250 | 22+30 |
| SEBS2473 | 2 | 2,400 x 7,300 | 250 | 22+30 |
| SEBS3060 | 2 | 3,000 x 6,100 | 250 | 30+37 |
| SEBS3073 | 2 | 3,000 x 7,300 | 250 | 30+37 |
| SEBS3673 | 2 | 3,600 x 8,500 | 250 | 37+45 |
| SEBS3685 | 2 | 3,600 x 8,500 | 250 | 37+45 |
| SEBS4285 | 2 | 4,200 x 8,500 | 250 | 45+55 |
|
型号
|
层数 | 宽×长 (英尺) | 最大进料 (英寸) | 电机功率(马力) |
|---|---|---|---|---|
| SEBS2460 | 2 | 8 x 20 | 10 | 30+40 |
| SEBS2473 | 2 | 8 x 24 | 10 | 30+40 |
| SEBS3060 | 2 | 10 x 20 | 10 | 40+50 |
| SEBS3073 | 2 | 10 x 24 | 10 | 40+50 |
| SEBS3673 | 2 | 12 x 24 | 10 | 50+60 |
| SEBS3685 | 2 | 12 x 28 | 10 | 50+60 |
| SEBS4285 | 2 | 14 x 28 | 10 | 60+75 |
让我们精诚合作,为您的下一个项目共同努力。
联系我们