岩石清洗机
了解更多
为您的砂石骨料处理提供可靠的清洗解决方案
粗砂清洗机可以清洗 75mm 以下的碎石中混杂的泥土和杂物,使之分离溢出,也可清除有害物料。CW 系列粗砂清洗机均专门设有重型钢板、螺栓式螺旋叶片、螺旋桨叶、特殊设计的叶片,而且清洗水量可调节,从而确保更长时间处理重负荷清洗作业。此系列可选配其他转速和易于更换的耐磨零件,维护工作简单。
BM 系列粗砂清洗机允许有 0-5 度安装角度,适用于在物料筛分之前对物料进行清洗,清洗吨位远大于 CW 系列粗砂清洗机。BW 系列粗砂清洗机安装角度更小、供水需求更少,而且清洗叶片更多,从而可有效擦洗集料上的沙子或泥土沉积物,留下更清洁的物料以供筛分处理。
| 型号 | 螺旋直径 (毫米) | 槽体长度(米) | 最大处理能力 (公吨每小时) | 最大进料 (毫米) | 电机功率 (千瓦) | 水量 (升每分钟) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CW3618 | 928 | 5 | 135 – 160 | 60 | 22 | 1,516 – 2,266 |
| CW4420 | 1120 | 6 | 180 – 225 | 75 | 30 | 1,900 – 2,833 |
| CW3618D | 1,120 x 2 | 6 | 285 – 315 | 60 | 20 x 2 | 2,650 – 3,450 |
| CW4420D | 1,100 x 2 | 6 | 360 – 450 | 75 | 30 x 2 | 3,400 – 4,166 |
| BW3618 | 928 | 5 | 135 – 160 | 63 | 30 / 40 | 1,516 – 2,266 |
| BW4420 | 1120 | 6 | 180 – 225 | 75 | 37 / 50 | 1,900 – 2,833 |
| BW3618D | 928 x 2 | 5 | 285 – 315 | 63 | 30 x 2 / 40 x 2 | 2,650 – 3,450 |
| BW4420D | 1,120 x 2 | 6 | 360 – 450 | 75 | 37 x 2 / 50 x 2 | 3,400 – 4,166 |
| 型号 | 螺旋直径 (英寸) | 槽体长度 (英尺) | 最大处理能力 (短吨每小时) | 最大进料 (英寸) | 电机功率 (马力) | 水量 (加仑每分钟) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CW3618 | 36 | 18 | 150 – 175 | 2 | 30 | 400 – 599 |
| CW4420 | 44 | 20 | 200 – 250 | 3 | 40 | 501 – 748 |
| CW3618D | 36 x 2 | 18 | 315 – 350 | 2 | 30 x 2 | 700 – 911 |
| CW4420D | 44 x 2 | 20 | 400 – 495 | 3 | 40 x 2 | 898 – 1,101 |
| BW3618 | 36 | 18 | 150 – 175 | 2 | 40 | 400 – 599 |
| BW4420 | 44 | 20 | 200 – 250 | 3 | 50 | 501 – 748 |
| BW3618D | 36 x 2 | 18 | 315 – 350 | 2 | 40 x 2 | 700 – 911 |
| BW4420D | 44 x 2 | 20 | 400 – 495 | 3 | 50 x 2 | 898 – 1,101 |
让我们精诚合作,为您的下一个项目共同努力。
联系我们