颚式破碎机
了解更多
请来了解我们圆锥破碎机的强大功能和多重用途
C & CM 系列圆锥式破碎机适用于中碎,细碎,及超细碎工段,广泛用于金属矿山及其他工况破碎。大破碎力、大偏心距的优化组合使得设备以最大生产能力和最高效率运行。此系列的破碎机坚固耐用,使用寿命更久,维护工作简单,从而有效降低运营成本。
|
型号
|
躯体直径 (毫米) | 最大进料 (毫米) | 处理能力 (公吨每小时) | 电机功率(马力 | 破碎机重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| C35 | 889 | 170 | 110-300 | 160 | 11,000 |
| C40 | 1,016 | 210 | 130-450 | 250 | 14,500 |
| C45 | 1,143 | 235 | 190-600 | 315 | 21,500 |
| C50 | 1,270 | 280 | 220-650 | 400 | 28,500 |
| C55 | 1,445 | 300 | 280-850 | 450 | 38,500 |
| C65 | 1,651 | 305 | 310-1,000 | 560 | 56,000 |
| C900 | 1,850 | 360 | 355-1500 | 630-710 | 72,575 |
| CM900 | 1,900 | 330 | 400-1,500 | 630 | 86,183 |
| CM1000 | 2,080 | 335 | 510-2,300 | 710 | 112,491 |
| CM1100 | 2,340 | 365 | 650-2,130 | 800 | 183,890 |
| CM1400 | 2,340 | 365 | 785-3,090 | 1,000 | 184,850 |
| 型号 | 躯体直径 (英寸) | 最大进料 (英寸) | 处理能力 (短吨每小时) | 电机功率(马力) | 破碎机重量(磅z) |
|---|---|---|---|---|---|
| C35 | 35 | 7 | 121-331 | 200 | 24,250 |
| C40 | 40 | 8 | 143-496 | 350 | 31,967 |
| C45 | 45 | 9 | 209-661 | 450 | 47,399 |
| C50 | 50 | 11 | 243-717 | 500 | 62,831 |
| C55 | 57 | 12 | 309-937 | 600 | 84,877 |
| C65 | 65 | 12 | 342-1,102 | 762 | 123,459 |
| C900 | 73 | 14 | 391-1,654 | 850-950 | 167,551 |
| CM900 | 75 | 13 | 441-1,653 | 850 | 198,416 |
| CM1000 | 82 | 13 | 562-2,535 | 950 | 291,011 |
| CM1100 | 92 | 14 | 717-2,348 | 1,088 | 405,408 |
| CM1400 | 92 | 14 | 865-3,406 | 1,350 | 407,524 |
让我们精诚合作,为您的下一个项目共同努力。
联系我们