C系列 圆锥式破碎机
了解更多
高生产率颚式破碎机
我们的颚式破碎机坚固耐用、高效可靠,助您实现高效生产。该系列破碎机采用低悬挂短肘板结构、深腔破碎室和优化的啮角设计,具有高产能和高破碎比。此外,这种设计还能减少物料与颚板之间的滑动,从而最大限度地降低颚板磨损。
| 型号 | 最大进料 (毫米) | 处理能力 (公吨每小时) | 电机功率(千瓦) |
|---|---|---|---|
| J35 | 400 | 100 – 280 | 55 |
| J40 | 500 | 130 – 360 | 75 |
| J45 | 650 | 220 – 600 | 110 |
| J50 | 800 | 300 – 850 | 160 |
| J55 | 900 | 410 – 1,000 | 200 |
| J65 | 1,000 | 550 – 1,100 | 250 |
| J80 | 1,250 | 720 – 1,600 | 400 |
| J3055 | 610 | 240 – 680 | 160 |
| J3355 | 700 | 320 – 750 | 160 |
| J3448 | 700 | 180 – 540 | 160 |
| 型号 | 最大进料 (英寸 | 处理能力 (短吨每小时) | 电机功率(马力) |
|---|---|---|---|
| J35 | 16 | 110 – 308 | 75 |
| J40 | 20 | 121 – 396 | 100 |
| J45 | 26 | 198 – 683 | 150 |
| J50 | 31 | 298 – 937 | 200 |
| J55 | 35 | 375 – 1,047 | 300 |
| J65 | 39 | 606 – 1,212 | 350 |
| J80 | 49 | 661 – 1,653 | 550 |
| J3055 | 24 | 264 – 750 | 200 |
| J3355 | 28 | 353 – 827 | 200 |
| J3448 | 28 | 187 – 595 | 200 |
让我们精诚合作,为您的下一个项目共同努力。
联系我们