颚式破碎机
了解更多
用途广泛的破碎机
适用于整形或细料应用
立轴冲击式破碎机可处理磨蚀性较高的物料,产品粒型优异。其液压提升缸可以推送内部零部件,便于维修和保养。
破碎腔可配置成三种腔型。锁风式进料设计,有助于减少粉尘排放。此外,还可选配喷水系统,以便在处理粘性物料时保持腔室的清洁。
| 型号 | 腔型 | 最大进料 (毫米) | 处理能力 (公吨/小时) | 电机功率(千瓦) | 转速 (每分钟转数) | 重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V70 | ROS | 40 | 100 – 200 | 160 – 220 | 1,600 – 2,000 | 11,000 |
| ROR | 40 | 100 – 200 | 160 – 220 | 1,600 – 2,000 | 9,500 | |
| V90 | SOS | 90 | 150 – 300 | 200 – 320 | 960 – 1,450 | 13,000 |
| ROS | 40 | 200 – 400 | 160 – 320 | 1,200 – 1,750 | 12,000 | |
| ROR | 40 | 200 – 400 | 160 – 320 | 1,200 – 1,750 | 11,000 | |
| V100 | SOS | 100 | 200 – 500 | 500 – 630 | 750 – 1,250 | 14,500 |
| ROS | 60 | 250 – 500 | 315 – 630 | 1,200 – 1,750 | 15,200 | |
| ROR | 60 | 250 – 500 | 315 – 630 | 1,200 – 1,750 | 12,700 | |
| V110 | SOS | 100 | 300 – 500 | 500 – 800 | 600 – 1,150 | 16,500 |
| ROS | 50 | 350 – 500 | 400 – 700 | 960 – 1,450 | 15,000 | |
| ROR | 50 | 350 – 500 | 400 – 700 | 960 – 1,450 | 13,000 |
| 型号 | 腔型 | 最大进料 (英寸) | 处理能力 (短吨每小时) | 电机功率(马力) | 转速 (每分钟转数) | 重量(磅z) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V70 | ROS | 1.5 | 110 – 120 | 200 – 300 | 1,600 – 2,000 | 24,250 |
| ROR | 1.5 | 110 – 220 | 200 – 300 | 1,600 – 2,000 | 20,944 | |
| V90 | SOS | 3.5 | 165 – 330 | 300 – 450 | 960 – 1,450 | 28,660 |
| ROS | 1.5 | 220 – 440 | 200 – 450 | 1,200 – 1,750 | 26,455 | |
| ROR | 1.5 | 220 – 440 | 200 – 450 | 1,200 – 1,750 | 24,250 | |
| V100 | SOS | 4 | 220 – 550 | 650 – 850 | 750 – 1,250 | 31,967 |
| ROS | 2.4 | 275 – 550 | 400 – 850 | 1,200 – 1,750 | 33,510 | |
| ROR | 2.4 | 275 – 550 | 400 – 850 | 1,200 – 1,750 | 27,999 | |
| V110 | SOS | 4 | 330 – 550 | 650 – 1,150 | 600 – 1,150 | 36,376 |
| ROS | 2 | 385 – 550 | 500 – 900 | 960 – 1,450 | 33,069 | |
| ROR | 2 | 385 – 550 | 500 – 900 | 960 – 1,450 | 28,660 |
让我们精诚合作,为您的下一个项目共同努力。
联系我们