香蕉振动筛
了解更多
高性能且易于维护
SI系列多层圆形振动筛安装角度为15-20°,采用圆形振动轨迹。在重力作用下,倾斜角度有利于物料的移动,从而提高生产效率。该振动筛可配备单轴或双轴,弹簧底座配有四个限位阻尼器。
该圆形振动筛设计易于操作和维护,且采购成本低。
|
型号l
|
层数 | 宽 x 长 (毫米) | 最大进料 (毫米) | 电机功率(千瓦) |
|---|---|---|---|---|
| SI5162 | 2 | 1,600 x 4,900 | 200 | 11 |
| SI5163 | 3 | 1,600 x 4,900 | 200 | 11 |
| SI6162 | 2 | 1,890 x 4,900 | 200 | 15 |
| SI6163 | 3 | 1,890 x 4,900 | 200 | 15 |
| SI6202 | 2 | 1,890 x 6,115 | 200 | 18.5 |
| SI6203 | 3 | 1,890 x 6,115 | 200 | 18.5 |
| SI6204 | 3 | 1,890 x 6,115 | 200 | 22 |
| SI7202 | 2 | 2,190 x 6,050 | 200 | 22 |
| SI7203 | 3 | 2,190 x 6,050 | 200 | 18.5 x 2 |
| SI8202 | 2 | 2,500 x 6,115 | 200 | 18.5 x 2 |
| SI8203 | 3 | 2,500 x 6,115 | 200 | 22 x 2 |
| SI8204 | 4 | 2,500 x 6,115 | 200 | 22 x 2 |
| SI8242 | 2 | 2,500 x 7,320 | 200 | 30 x 2 |
| SI8243 | 3 | 2,500 x 7,320 | 200 | 30 x 2 |
| SIB10242 | 2 | 3,100 x 7,320 | 200 | 37 x 2 |
| SIB10243 | 3 | 3,100 x 7,320 | 200 | 37 x 2 |
| SIB12242 | 2 | 3,600 x 7,330 | 200 | 37 x 2 |
| SIB12243 | 3 | 3,600 x 7,330 | 200 | 37 x 2 |
| 型号 | 层数 | 宽 x 长 (英尺) | 最大进料 (英寸) | 电机功率(马力) |
|---|---|---|---|---|
| SI5162 | 2 | 5 x 16 | 8 | 15 |
| SI5163 | 3 | 5 x 16 | 8 | 15 |
| SI6162 | 2 | 6 x 16 | 8 | 20 |
| SI6163 | 3 | 6 x 16 | 8 | 20 |
| SI6202 | 2 | 6 x 20 | 8 | 25 |
| SI6203 | 3 | 6 x 20 | 8 | 25 |
| SI6204 | 3 | 6 x 20 | 8 | 30 |
| SI7202 | 2 | 7 x 20 | 8 | 30 |
| SI7203 | 3 | 7 x 20 | 8 | 25 x 2 |
| SI8202 | 2 | 8 x 20 | 8 | 25 x 2 |
| SI8203 | 3 | 8 x 20 | 8 | 30 x 2 |
| SI8204 | 4 | 8 x 20 | 8 | 30 x 2 |
| SI8242 | 2 | 8 x 24 | 8 | 40 x 2 |
| SI8243 | 3 | 8 x 24 | 8 | 40 x 2 |
| SIB10242 | 2 | 10 x 24 | 8 | 50 x 2 |
| SIB10243 | 3 | 10 x 24 | 8 | 50 x 2 |
| SIB12242 | 2 | 12 x 24 | 8 | 50 x 2 |
| SIB12243 | 3 | 12 x 24 | 8 | 50 x 2 |
让我们精诚合作,为您的下一个项目共同努力。
联系我们