香蕉振动筛
了解更多
高效物料输送,
易于维护
SL系列直线振动筛通过直线运动和高重力作用,有效减少物料堵塞和堆积,从而实现物料的有效筛分和分级。与圆形或椭圆形运动轨迹相比,直线运动轨迹效率更高,更容易控制物料在筛网上的运动速度。与圆形或椭圆形振动筛相比,直线振动筛有效降低了安装高度,从而提高了客户的成本效益。
| 型号 | 层数 | 宽 x 长 (毫米) | 最大进料 (毫米) | 电机功率(千瓦) |
|---|---|---|---|---|
| SLBS24602 | 2 | 2,400 x 6,100 | 150 | 22 x 2 |
| SLBS24732 | 2 | 2,400 x 7,300 | 150 | 22 x 2 |
| SLBS30602 | 2 | 3,000 x 6,100 | 150 | 37 x 2 |
| SLBS30732 | 2 | 3,000 x 7,300 | 150 | 37 x 2 |
| SLBS36602 | 2 | 3,600 x 6,100 | 150 | 37 x 2 |
| SLBS36732 | 3 | 3,600 x 7,300 | 150 | 37 x 2 |
| 型号 | 层数 | 宽 x 长 (英尺) | 最大进料 (英寸) | 电机功率(马力) |
|---|---|---|---|---|
| SLBS24602 | 2 | 8 x 20 | 6 | 30 x 2 |
| SLBS24732 | 2 | 8 x 24 | 6 | 30 x 2 |
| SLBS30602 | 2 | 10 x 20 | 6 | 50 x 2 |
| SLBS30732 | 2 | 10 x 24 | 6 | 50 x 2 |
| SLBS36602 | 2 | 12 x 20 | 6 | 50 x 2 |
| SLBS36732 | 3 | 12 x 24 | 6 | 50 x 2 |
让我们精诚合作,为您的下一个项目共同努力。
联系我们