香蕉振动筛
了解更多
坚固耐用并且高效
SISP多层圆形振动粗料筛的安装角度为15-20°,采用圆形振动轨迹。倾斜角度在重力作用下有利于物料移动,从而提高生产效率。该设备可配备单轴或双轴,弹簧底座配有四个限位阻尼器。SISP圆形振动粗料筛采用更坚固的箱体结构,能够有效分离大颗粒物料,从而减少设备磨损,延长使用寿命。
|
型号
|
层数 | 宽 x 长 (毫米) | 最大进料 (毫米) | 电机功率(千瓦) |
|---|---|---|---|---|
| SISP5162 | 2 | 1,580 x 5,000 | 400 | 22 |
| SISP6162 | 2 | 1,860 x 5,000 | 400 | 30 |
| SISP7202 | 2 | 2,190 x 6,050 | 400 | 18.5 x 2 |
| SISP8202 | 2 | 2,500 x 6,050 | 400 | 18.5 x 2 |
| SISP8242 | 2 | 2,500 x 7,320 | 400 | 22 x 2 |
| SISP8243 | 3 | 2,500 x 7,320 | 400 | 37 x 2 |
| 型号 | 层数 | 宽 x 长 (英尺) | 最大进料 (英寸) | 电机功率(马力) |
|---|---|---|---|---|
| SISP5162 | 2 | 5 x 16 | 16 | 30 |
| SISP6162 | 2 | 6 x 16 | 16 | 40 |
| SISP7202 | 2 | 7 x 20 | 16 | 25 x 2 |
| SISP8202 | 2 | 8 x 20 | 16 | 25 x 2 |
| SISP8242 | 2 | 8 x 24 | 16 | 30 x 2 |
| SISP8243 | 3 | 8 x 24 | 16 | 50 x 2 |
让我们精诚合作,为您的下一个项目共同努力。
联系我们