香蕉振动筛
了解更多
适用于干式筛分应用的高效筛分机
AMPCO MINERALS HFF系列 高频振动筛是一个独特的干式筛分系统,可实现高效筛分。HFF系列高频振动筛采用高速横向轴使筛网均匀振动。振动电机产生 10G 至 40G 的高加速度,频率范围从50Hz 到 100Hz。与标准的高频倾斜式振动筛相比,HFF 系列高频振动筛的香蕉外形可以使生产更 高效,而且还可以处理更大吨位的物料。HFF 系列高频振动筛节能高效,每小时处理 50 吨物料功耗仅需 9kW。
每一台 HFF 高频振动筛都设有控制系统,其中包含变频器和触摸屏 HMI,因此,用户可根据具体的应用需求微调筛分系统。设备内部每一层筛网都可独立改变筛分频率和振幅。每层筛网配备有 10 个带电机的独立轴,从而确保整个筛分介质均匀振动。HFF 高频筛无需停机即可实现自动清洁,极大地提高了工作效率
型号大于 HFF1060 的高频振动筛标配一台振动喂料机,从而最大化产量和生产效率。喂料机确保将物料均匀地分布在振动筛整个宽度范围内,适用于不同的应用场景。
| 型号 | 层数 | 筛箱尺寸(宽 x 长)(米) | 电机功率(千瓦) | 电机数量 | 振动喂料机(已含) |
|---|---|---|---|---|---|
| HFF1060-1B 至 4B | 1 – 4 | 1.05 x 6 | 2.7 – 10.8 | 10 – 40 | 否 |
| HFF1560-1B 至 4B | 1 – 4 | 1.55 x 6 | 4.2 – 12.3 | 10 – 40 | 是 |
| HFF1860-1B 至 4B | 1 – 4 | 1.85 x 6 | 4.2 – 12.3 | 10 – 40 | 是 |
| HFF2060-1B 至 4B | 1 – 4 | 2.05 x 6 | 4.2 – 12.3 | 10 – 40 | 是 |
| HFF2260-1B 至 4B | 1 – 4 | 2.25 x 6 | 4.2 – 12.3 | 10 – 40 | 是 |
| 型号 | 层数 | 筛箱尺寸(宽 x 长)(英尺) | 电机功率(马力) | 电机数量 | 振动喂料机(已含) |
|---|---|---|---|---|---|
| HFF1060-1B 至 4B | 1 – 4 | 3.4 x 19.69 | 3.6 – 14.4 | 10 – 40 | 否 |
| HFF1560-1B 至 4B | 1 – 4 | 5.1 x 19.69 | 5.6 – 16.4 | 10 – 40 | 是 |
| HFF1860-1B 至 4B | 1 – 4 | 6.1 x 19.69 | 5.6 – 16.4 | 10 – 40 | 是 |
| HFF2060-1B 至 4B | 1 – 4 | 6.7 x 19.69 | 5.6 – 16.4 | 10 – 40 | 是 |
| HFF2260-1B 至 4B | 1 – 4 | 7.5 x 19.69 | 5.6 – 16.4 | 10 – 40 | 是 |
一台 HFF 筛 | 干砂厂 | 高品质砂
让我们精诚合作,为您的下一个项目共同努力。
联系我们