棒条式振动喂料机
了解更多
高效耐用的板式喂料机,实现顺畅的物料输送
板式给料机在物料输送过程中以恒定速度缓慢输送物料。给料机的耐用板式输送带能够承受重物倾倒时的冲击,并防止物料溢出。板式给料机具有强大的输送能力,可轻松处理高粘度物料和重载应用,并配备免维护的惰轮、支撑辊和链条。每台板式给料机均配备变频电机,可根据需要以可控的速度平稳输送物料。
| 型号 | 宽度(毫米) | 中心距 (米) | 最大进料(毫米) | 处理能力(公吨每小时) |
|---|---|---|---|---|
| AF10 | 1000 | 4 – 20 | 400 | 450 |
| AF12 | 1200 | 6 – 18 | 500 | 600 |
| AF15 | 1500 | 6 – 18 | 650 | 1000 |
| AF18 | 1800 | 6 – 18 | 800 | 1500 |
| AF20 | 2007 | 6 – 18 | 900 | 1850 |
| AF22 | 2200 | 6 – 18 | 1,000 | 2,050 |
| AF24 | 2400 | 8 – 16 | 1100 | 2700 |
| 型号 | 宽度(英寸) | 中心距 (英寸) | 最大进料(英寸) | 处理能力 (短吨每小时) |
|---|---|---|---|---|
| AF10 | 39 | 13′ – 65′ | 16 | 496 |
| AF12 | 47 | 19′ – 59′ | 20 | 661 |
| AF15 | 59 | 19′ – 59′ | 26 | 1102 |
| AF18 | 71 | 19′ – 59′ | 31 | 1653 |
| AF20 | 79 | 19′ – 59′ | 35 | 2039 |
| AF22 | 87 | 19′ – 59′ | 39 | 2,259 |
| AF24 | 95 | 26′ – 53′ | 43 | 2976 |
让我们精诚合作,为您的下一个项目共同努力。
联系我们