板式给料机
了解更多
使用棒条式振动喂料机优化初级破碎机性能
棒式振动给料机适用于初级破碎作业。该系列设备配备变频器,具有强大的适应性,可调节给料速度,确保整个生产过程高效稳定,并保持给料粒度均匀。这些给料机利用棒条对物料进行筛分,防止较小的颗粒进入破碎机。棒条间距可定制,通常为 70 毫米至 160 毫米。
| 型号 | 层数 | 筛条长度(米) | 宽 x 长 (毫米 x 毫米) | 最大给矿尺寸(毫米) | 电机功率(千瓦) | 产能(公吨每小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GF4012 | 1 | 1.2 | 1,000 x 3,660 | 600 | 15 | 450 |
| GF4016 | 1 | 1.8 | 1,000 x 4,875 | 600 | 18.5 | 500 |
| GF4616 | 1 | 1.8 | 1,124 x 4,875 | 700 | 18.5 | 550 |
| GF4620 | 1 或 2 | 1.2 | 1,124 x 6,070 | 700 | 22 | 550 |
| GF5217 | 1 | 1.8 | 1,300 x 5,220 | 800 | 30 | 620 |
| GF5220 | 1 或 2 | 1.2 | 1,300 x 6,070 | 800 | 30 | 620 |
| GF5224 | 1 或 2 | 1.2 | 1,300 x 7,320 | 800 | 37 | 620 |
| GF5820 | 1 或 2 | 1.2 | 1,470 x 6,070 | 900 | 37 | 700 |
| GF5824 | 1 或 2 | 1.5 | 1,470 x 7,320 | 900 | 45 | 700 |
| GF6420 | 1 或 2 | 1.2 | 1,630 x 6,070 | 1,100 | 45 | 820 |
| GF6424 | 1 或 2 | 1.5 | 1,630 x 7,320 | 1,100 | 45 | 820 |
| GF7220 | 1 或 2 | 1.6 | 1,830 x 6,070 | 1,300 | 55 | 1,250 |
| GF7224 | 1 或 2 | 1.5 | 1,830 x 7,320 | 1,300 | 75 | 1,250 |
| 型号 | 层数 | Grizzly Length(英尺) | 宽 x 长(英寸 x 英尺) | 最大给矿尺寸(英寸) | 电机功率(马力) | 产能 (短吨每小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GF4012 | 1 | 4 | 40″ x 12′ | 24 | 20 | 500 |
| GF4016 | 1 | 6 | 40″ x 16′ | 24 | 25.0 | 550 |
| GF4616 | 1 | 6 | 46″ x 16′ | 28 | 25.0 | 605 |
| GF4620 | 1 或 2 | 4 | 46″ x 20′ | 28 | 30 | 605 |
| GF5217 | 1 | 6 | 52″ x 17′ | 31 | 40 | 683 |
| GF5220 | 1 或 2 | 4 | 52″ x 20′ | 31 | 40 | 683 |
| GF5224 | 1 或 2 | 4 | 52″ x 24′ | 31 | 50 | 683 |
| GF5820 | 1 或 2 | 4 | 58″ x 20′ | 35 | 60 | 770 |
| GF5824 | 1 或 2 | 5 | 58″ x 24′ | 35 | 60 | 770 |
| GF6420 | 1 或 2 | 4 | 64″ x 20′ | 43 | 60 | 904 |
| GF6424 | 1 或 2 | 5 | 64″ x 24′ | 43 | 60 | 904 |
| GF7220 | 1 或 2 | 5.3 | 72″ x 20′ | 51 | 75 | 1,378 |
| GF7224 | 1 或 2 | 5 | 72″ x 24′ | 51 | 100 | 1,378 |
让我们精诚合作,为您的下一个项目共同努力。
联系我们