板式给料机
了解更多
连续均匀地输送大量颗粒材料
振动电机给料机广泛用于将大量散装或颗粒状物料均匀连续地输送到其他设备。该给料机具有重量轻、结构坚固耐用、振动稳定等特点。通过调节激振力,可以控制和调整物料的流量。此外,这些给料机还具有噪音低、功耗低等优点。我们提供底座式振动电机给料机、悬挂式振动电机给料机以及带出料口的振动电机给料机,以满足您多样化的生产需求。
| 型号 | 宽×长(毫米×毫米 | 最大进料(毫米) | 电机功率(千瓦) | 处理能力(公吨每小时) |
|---|---|---|---|---|
| PF304 | 760 x 1,220 | 200 | 2 x 1.1 | 240 |
| PF305 | 760 x 1,525 | 200 | 2 x 1.1 | 240 |
| PF365 | 915 x 1,525 | 300 | 2 x 1.5 | 360 |
| PF366 | 915 x 1,820 | 300 | 2 x 1.5 | 360 |
| PF426 | 1,070 x 1,820 | 330 | 2 x 2.2 | 420 |
| PF486 | 1,220 x 1,820 | 350 | 2 x 3 | 480 |
| PF606 | 1,525 x 1,820 | 400 | 2 x 3.7 | 600 |
| PF726 | 1,820 x 1,830 | 400 | 2 x 4.5 | 720 |
| PF7210 | 1,820 x 3,000 | 500 | 2 x 5.5 | 800 |
| PF9617 | 2,400 x 5,150 | 400 | 2 x 7.5 | 960 |
| 型号 | 宽 x 长 (英寸 × 脚) | 最大进料(英寸) | 电机功率(马力) | 处理能力 (短吨每小时) |
|---|---|---|---|---|
| PF304 | 30 x 4 | 8 | 2 x 1.5 | 265 |
| PF305 | 30 x 5 | 8 | 2 x 1.5 | 265 |
| PF365 | 36 x 5 | 12 | 2 x 2 | 397 |
| PF366 | 36 x 6 | 12 | 2 x 2 | 397 |
| PF426 | 42 x 6 | 13 | 2 x 3 | 463 |
| PF486 | 48 x 6 | 14 | 2 x 4 | 529 |
| PF606 | 59 x 6 | 16 | 2 x 5 | 661 |
| PF726 | 72 x 6 | 16 | 2 x 5 | 794 |
| PF7210 | 72 x 10 | 20 | 2 x 6 | 882 |
| PF9617 | 94 x 17 | 16 | 2 x 8 | 1,058 |
让我们精诚合作,为您的下一个项目共同努力。
联系我们